核心優勢
Core advantage
Core advantage
Productive capacity
蘇州石川制鐵有限公司采用先進的生產工藝,實現了高效、穩定的生產流程,確保產品的質量和交貨期。
鑄造車間產能合計108000噸/年,加工車間產能合計2000萬件/年。
F6A | F6B | F5 | F7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大生產能力 | 1000噸/月 | 2000噸/月 | 3000噸/月 | 3000噸/月 | |
溶解電爐 | 規格 | 4噸 x 2 | 5噸 x 2 | 6噸 x 2 | 6噸 x 2 |
自動造型 | 型號 | D3-A | D3-B | D3-X | DISA 231X |
造型效率 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | |
砂箱尺寸 | 600 x 480 (mm) | 650 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | |
澆注機 | 規格 | siim自主設計扇形澆注機 | |||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鑄件規格 | 材質牌號 | HT200/HT250/HT300/QT400/450/500/600/700/800 | GB/T1348(JIS G5502、ASTM A536) | |||
零件單重 | 0.03 - 5 (KG) | 1 - 10 (KG) | 2 - 20 (KG) | 2 - 20 (KG) |
精益求精,追求卓越
數控車床
數控四軸加工中心
全工程全自動加工系統線
數控車床
精益求精,追求卓越
超聲清洗流水線
噴淋清洗流水線
清洗能力